設備名称と型式 | メーカー名 | 設備数 |
---|---|---|
五面加工機 MPC-3680EⅡ(3600×9000) | 東芝機械 | 1 |
五面加工機 MPC-2650E(2650×5500) | 東芝機械 | 1 |
門形マシニングセンタ RB-4N(2600×7200) | 新日本工機 | 1 |
横中ぐり盤(フロア形) BF-130B(3500×9000)ロータリーテーブル付 | 東芝機械 | 1 |
横中ぐり盤(フロア形) BF-130A(3000×9000)ロータリーテーブル付 | 東芝機械 | 1 |
横中ぐり盤(フロア形) BF-130A(2500×7500)ロータリーテーブル付 | 東芝機械 | 1 |
NC旋盤 SL25・SL3 NLX2500 | 森 精機 | 3 |
フライス盤 | 日立精機 | 1 |
ラジアルボール盤 RE-1600 | 大矢製作所 | 1 |
直立ボール盤 YUD-600 | 吉田鉄工 | 3 |
卓上ボール盤 | 日立精機 | 3 |
角度自在メタル切断機 | カルテンバッハ | 1 |
ターニングローラー 5t・10t・20t・30t | マツモト機械 | 5 |
溶接ポジショナー 0.5t・1t・2t・3t・5t・10t | 自社製・松下電器・マツモト | 18 |
交流溶接機 300A | 松下電器 | 10 |
交流溶接機 500A | 松下電器 | 1 |
CO2半自動溶接機 350A | パナソニック | 40 |
CO2半自動溶接機 500A | パナソニック | 50 |
CO2半自動溶接機 350A | ダイヘン | 2 |
CO2半自動溶接機 500A | ダイヘン | 6 |
全自動溶接機 500A×2ヘッド×9500L | マツモト機械 | 1 |
溶接ロボット 1500×5000(1台) | パナソニック | 1 |
溶接ロボット 3000×6000(1台) | パナソニック | 1 |
溶接ロボット 2000×9000(2台) | 神戸製鋼 | 1 |
溶接ロボット 2000×11500(2台) | 神戸製鋼 | 1 |
溶接ロボット 3号機 2000×10500(2台) | 神戸製鋼 | 1 |
TIG溶接機 200A,300A,500A | パナソニック、ダイヘン | 3 |
シリコンスタッドウエルダー JS-1000 | 日本ドライブィッド | 3 |
CDスタッドウエルダー JDI-80 | 日本ドライブィッド | 5 |
ショットブラスト機 W1800×H1500×フリー(10Hp×8) | 新東工業 | 1 |
製缶プレス機 300t | 村井工業 | 1 |
クレーン 2.8t・5t・7.5t・10t・15t | 日立製作所他 | 37 |
検査用測定工具 | ミツトヨ | 一式 |
超音波計測器 | GEセンシング&インスペクション・テクノロジーズ(株) | 1 |
CADシステム(アイキャド・オートキャド) | 富士通、AUTO DESK | 7 |
定盤 2000×10000、2000×11000、2000×12000、 1300×9000、2000×18000、2500×6000 | 自社製 | 7 |
検査用底盤 2000×30000 | ナベヤ | 1 |
横中ぐり盤(フロア形)BF-130B
五面加工機 MPC-2650E
五面加工機 MPC-3680EⅡ